loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Jun 30, 2025 36.32 6.73 -9.99
Equity-Bharti Airtel Jun 30, 2025 26.73 4.95 8.26
Equity-ICICI Bank Jun 30, 2025 25.60 4.74 0.00
Equity-Larsen & Toubro Jun 30, 2025 22.20 4.11 -0.14
Equity-Infosys Jun 30, 2025 21.38 3.96 2.50
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 20.26 3.75 42.57
Equity-Axis Bank Jun 30, 2025 18.23 3.38 38.99
Equity-St Bk of India Jun 30, 2025 16.19 3.00 -10.76
Equity-Interglobe Aviat Jun 30, 2025 14.04 2.60 70.00
Equity-HDFC Life Insur. Jun 30, 2025 13.22 2.45 4.82
Equity-Trent Jun 30, 2025 11.56 2.14 10.17
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2025 10.89 2.02 -2.68
Equity-CreditAcc. Gram. Jun 30, 2025 10.87 2.01 5.70
Equity-Tech Mahindra Jun 30, 2025 10.54 1.95 -10.68
Equity-Bajaj Finance Jun 30, 2025 10.54 1.95 2.01
Equity-Maruti Suzuki Jun 30, 2025 10.19 1.89 0.66
Equity-M & M Jun 30, 2025 10.12 1.88 6.93
Equity-GAIL (India) Jun 30, 2025 10.02 1.86 0.55
Equity-Torrent Pharma. Jun 30, 2025 9.88 1.83 7.36
Equity-Shriram Finance Jun 30, 2025 9.75 1.81 10.56
Equity-Hindalco Inds. Jun 30, 2025 9.70 1.80 9.37
Equity-Bharat Electron Jun 30, 2025 9.69 1.80 9.59
Equity-United Spirits Jun 30, 2025 9.22 1.71 -6.05
Equity-Swiggy Jun 30, 2025 8.86 1.64 20.22
Equity-Cummins India Jun 30, 2025 8.84 1.64 4.02
Equity-LTIMindtree Jun 30, 2025 8.77 1.63 4.89
Equity-Ambuja Cements Jun 30, 2025 8.66 1.61 4.33
Equity-Kotak Mah. Bank Jun 30, 2025 8.65 1.60 4.28
Equity-Apollo Hospitals Jun 30, 2025 8.47 1.57 5.25
Equity-Coforge Jun 30, 2025 8.47 1.57 -23.82
Equity-PNB Housing Jun 30, 2025 8.21 1.52 57.14
Equity-UltraTech Cem. Jun 30, 2025 8.10 1.50 7.88
Equity-JSW Energy Jun 30, 2025 7.83 1.45 7.00
Equity-Power Fin.Corpn. Jun 30, 2025 7.65 1.42 5.28
Equity-One 97 Jun 30, 2025 7.48 1.39 0.00
Equity-Info Edg.(India) Jun 30, 2025 7.45 1.38 4.26
Equity-Dixon Technolog. Jun 30, 2025 7.34 1.36 56.16
Equity-TVS Motor Co. Jun 30, 2025 7.30 1.35 4.93
Equity-Tata Steel Jun 30, 2025 7.27 1.35 -0.78
Equity-360 ONE Jun 30, 2025 7.23 1.34 0.00
Equity-Indus Towers Jun 30, 2025 6.99 1.30 9.62
Equity-NTPC Jun 30, 2025 6.70 1.24 0.30
Equity-Prestige Estates Jun 30, 2025 5.80 1.07 13.01
Equity-Divi`s Lab. Jun 30, 2025 5.79 1.07 59.16
Equity-Adani Ports Jun 30, 2025 5.66 1.05 1.22
Equity-Marico Jun 30, 2025 5.42 1.00 0.82
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Jun 30, 2025 5.37 1.00 0.00
Equity-B P C L Jun 30, 2025 5.15 0.95 0.00
Equity-Dr Reddy`s Labs Jun 30, 2025 5.13 0.95 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 2.09 0.39 0.00
Reverse Repo-C C I Jun 30, 2025 1.82 0.34 -78.52